Част 2: Приходите година по година (2021–2025)
За да се разбере ясно кой печели най-много от войната, е важно да се види как се променят приходите всяка година. Данните показват, че след 2022 г. – когато започва войната в Украйна и военните бюджети рязко нарастват – приходите на големите отбранителни компании започват да растат по-бързо.
Кой печели най-много от войната
2021 – последната година преди войната в Украйна
| Компания | Държава | Приходи |
|---|---|---|
| Lockheed Martin | САЩ | 67 млрд.$ |
| RTX (Raytheon) | САЩ | 64 млрд.$ |
| Northrop Grumman | САЩ | 35 млрд.$ |
| Boeing | САЩ | 62 млрд.$ |
| General Dynamics | САЩ | 38 млрд.$ |
| BAE Systems | Великобритания | £21 млрд. |
| Rheinmetall | Германия | €5.7 млрд. |
| Airbus Defence | ЕС | €52 млрд. |
2021 г. показва нормалното състояние на отбранителната индустрия преди новата вълна от конфликти.
2022 – началото на ръста
| Компания | Държава | Приходи |
|---|---|---|
| Lockheed Martin | САЩ | 66 млрд.$ |
| RTX (Raytheon) | САЩ | 67 млрд.$ |
| Northrop Grumman | САЩ | 36.6 млрд.$ |
| Boeing | САЩ | 66 млрд.$ |
| General Dynamics | САЩ | 39 млрд.$ |
| BAE Systems | Великобритания | £23 млрд. |
| Rheinmetall | Германия | €6.4 млрд. |
| Airbus Defence | ЕС | €58 млрд. |
Тази година се наблюдава първият ръст в поръчките на оръжия, особено в Европа.
2023 – ускоряване на военните поръчки
| Компания | Държава | Приходи |
|---|---|---|
| Lockheed Martin | САЩ | 67.6 млрд.$ |
| RTX (Raytheon) | САЩ | 69 млрд.$ |
| Northrop Grumman | САЩ | 39.3 млрд.$ |
| Boeing | САЩ | 77 млрд.$ |
| General Dynamics | САЩ | 42 млрд.$ |
| BAE Systems | Великобритания | £25.3 млрд. |
| Rheinmetall | Германия | €7.2 млрд. |
| Airbus Defence | ЕС | €65 млрд. |
През 2023 г. европейските държави започват масово да увеличават военните бюджети.
2024 – силен растеж на оръжейния сектор
| Компания | Държава | Приходи |
|---|---|---|
| Lockheed Martin | САЩ | 71 млрд.$ |
| RTX (Raytheon) | САЩ | ~80 млрд.$ |
| Northrop Grumman | САЩ | ~40 млрд.$ |
| Boeing | САЩ | ~78 млрд.$ |
| General Dynamics | САЩ | 43 млрд.$ |
| BAE Systems | Великобритания | £26 млрд. |
| Rheinmetall | Германия | €7.6 млрд. |
| Airbus Defence | ЕС | €65 млрд. |
До 2024 г. вече се вижда ясен тренд – растежът на военната индустрия.
2025 – рекордни приходи
| Компания | Държава | Приходи |
|---|---|---|
| Lockheed Martin | САЩ | ~75 млрд.$ |
| RTX (Raytheon) | САЩ | ~88.6 млрд.$ |
| Northrop Grumman | САЩ | ~41 млрд.$ |
| Boeing | САЩ | ~82 млрд.$ |
| General Dynamics | САЩ | ~45 млрд.$ |
| BAE Systems | Великобритания | ~£28 млрд. |
| Rheinmetall | Германия | ~€8.5 млрд. |
| Airbus Defence | ЕС | ~€70 млрд. |
Това са най-високите приходи в историята на някои от тези компании.
Какво показва петгодишното сравнение
Ако се проследи периодът 2021–2025, се вижда ясно:
-
почти всички големи отбранителни компании увеличават приходите си
-
най-големите печалби са концентрирани в американските корпорации
-
европейските компании също растат, но значително по-бавнo
Общата картина
Годишните приходи на водещите компании от САЩ надхвърлят 300 милиарда долара, което показва огромната икономическа тежест на американската военна индустрия.
Така, когато се говори за това кой печели най-много от войната, данните сочат ясно:
най-големият финансов бенефициент е глобалната отбранителна индустрия, а в нея доминират компаниите от Съединените щати.
